Мережа ЗДО № 35 станом на 01.04.2021
Група | Назва | Кількість дітей в групі | Режим роботи в годинах | Мова навч. |
№ 1 | раннього віку | 16 | 9 | Укр. |
№ 2 | ІІ молодша | 17 | 12 | укр |
№ 3 | середня | 18 | 9 | укр |
№ 4 | Старшого дошкільного віку | 15 | 9 | укр |
Мережа ЗДО № 35 станом на 01.04.2021
Група | Назва | Кількість дітей в групі | Режим роботи в годинах | Мова навч. |
№ 1 | раннього віку | 16 | 9 | Укр. |
№ 2 | ІІ молодша | 17 | 12 | укр |
№ 3 | середня | 18 | 9 | укр |
№ 4 | Старшого дошкільного віку | 15 | 9 | укр |
Коментарi